<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Projets on Thomas</title>
		<link>/projects/</link>
		<description>Recent content in Projets on Thomas</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fr</language>
		
		
		
		
			<atom:link href="/projects/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Traject&#39;air</title>
				<link>/projects/trajectair/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>/projects/trajectair/</guid>
				<description>&lt;div class=&#34;project-info-grid&#34;&gt;&#xA;&lt;div class=&#34;project-info-card&#34;&gt;&#xA;&lt;span class=&#34;info-value&#34;&gt;6&lt;/span&gt;&#xA;&lt;span class=&#34;info-label&#34;&gt;Capteurs&lt;/span&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;div class=&#34;project-info-card&#34;&gt;&#xA;&lt;span class=&#34;info-value&#34;&gt;4&lt;/span&gt;&#xA;&lt;span class=&#34;info-label&#34;&gt;Membres&lt;/span&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;div class=&#34;project-info-card&#34;&gt;&#xA;&lt;span class=&#34;info-value&#34;&gt;3&lt;/span&gt;&#xA;&lt;span class=&#34;info-label&#34;&gt;Parties&lt;/span&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;présentation-du-projet&#34;&gt;Présentation du projet&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Traject&amp;rsquo;air&lt;/strong&gt; (aussi connu sous le nom &lt;strong&gt;BikeAir&lt;/strong&gt;) est un projet de groupe développé sur deux années scolaires (2023-2025) au Lycée Sainte Céline de La Ferté-sous-Jouarre, par une équipe de 4 personnes : &lt;strong&gt;Jules&lt;/strong&gt; (modélisation 3D du boîtier), &lt;strong&gt;Sharon&lt;/strong&gt; (développement des composants), &lt;strong&gt;Eloan&lt;/strong&gt; (site web et communication) et &lt;strong&gt;Thomas&lt;/strong&gt; (application mobile).&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;L&amp;rsquo;objectif : créer une solution complète permettant de &lt;strong&gt;mesurer&lt;/strong&gt;, &lt;strong&gt;visualiser&lt;/strong&gt; et &lt;strong&gt;cartographier&lt;/strong&gt; la qualité de l&amp;rsquo;air en temps réel depuis un vélo. Le projet combine une application mobile, un boîtier capteur embarqué sur Raspberry Pi, et un site web vitrine.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Bouquet mécanique</title>
				<link>/projects/bouquet-mecanique/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>/projects/bouquet-mecanique/</guid>
				<description>&lt;div class=&#34;project-info-grid&#34;&gt;&#xA;&lt;div class=&#34;project-info-card&#34;&gt;&#xA;&lt;span class=&#34;info-value&#34;&gt;15&lt;/span&gt;&#xA;&lt;span class=&#34;info-label&#34;&gt;Semaines&lt;/span&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;div class=&#34;project-info-card&#34;&gt;&#xA;&lt;span class=&#34;info-value&#34;&gt;5&lt;/span&gt;&#xA;&lt;span class=&#34;info-label&#34;&gt;Fleurs&lt;/span&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;div class=&#34;project-info-card&#34;&gt;&#xA;&lt;span class=&#34;info-value&#34;&gt;~150&lt;/span&gt;&#xA;&lt;span class=&#34;info-label&#34;&gt;Pièces imprimées&lt;/span&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;présentation-du-projet&#34;&gt;Présentation du projet&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Le &lt;strong&gt;Bouquet mécanique&lt;/strong&gt; est un projet de S2 réalisé en binôme avec &lt;strong&gt;Julia Soares&lt;/strong&gt;, sous la direction de &lt;strong&gt;M. Ferrari&lt;/strong&gt;, à l&amp;rsquo;IUT de Cachan (BUT GMP) sur une durée de 15 semaines (mars–mai 2026).&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;L&amp;rsquo;objectif : concevoir et fabriquer un &lt;strong&gt;bouquet de fleurs articulées&lt;/strong&gt; dont les pétales s&amp;rsquo;ouvrent et se referment grâce à un mécanisme mécanique entièrement imprimé en 3D. Le sujet proposé portait initialement sur une seule fleur mécanique ; nous avons choisi d&amp;rsquo;en complexifier l&amp;rsquo;enjeu en réalisant un &lt;strong&gt;bouquet complet de 5 fleurs&lt;/strong&gt;, actionnées par un unique système central.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Table Élévatrice à Ciseaux</title>
				<link>/projects/table-elevatrice/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>/projects/table-elevatrice/</guid>
				<description>&lt;div class=&#34;project-info-grid&#34;&gt;&#xA;&lt;div class=&#34;project-info-card&#34;&gt;&#xA;&lt;span class=&#34;info-value&#34;&gt;9&lt;/span&gt;&#xA;&lt;span class=&#34;info-label&#34;&gt;Pièces à fabriquer&lt;/span&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;div class=&#34;project-info-card&#34;&gt;&#xA;&lt;span class=&#34;info-value&#34;&gt;17&lt;/span&gt;&#xA;&lt;span class=&#34;info-label&#34;&gt;Étapes d&#39;assemblage&lt;/span&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;div class=&#34;project-info-card&#34;&gt;&#xA;&lt;span class=&#34;info-value&#34;&gt;50+&lt;/span&gt;&#xA;&lt;span class=&#34;info-label&#34;&gt;Documents techniques&lt;/span&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;présentation-du-projet&#34;&gt;Présentation du projet&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Ce projet a été réalisé dans le cadre de la &lt;strong&gt;SAE 1.3&lt;/strong&gt; du BUT Génie Mécanique et Productique à l&amp;rsquo;&lt;strong&gt;IUT de Cachan, Université Paris-Saclay&lt;/strong&gt;, en &lt;strong&gt;Équipe 8&lt;/strong&gt; (groupe E).&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;L&amp;rsquo;objectif était de concevoir et industrialiser une &lt;strong&gt;table élévatrice à ciseaux miniature&lt;/strong&gt;, en réalisant l&amp;rsquo;ensemble de la documentation technique nécessaire à sa fabrication : modélisation CAO complète sous SolidWorks, dessins de définition, nomenclature, gammes de fabrication, contrats de phase, gamme d&amp;rsquo;assemblage et gamme de contrôle.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Reflexe</title>
				<link>/projects/reflexe/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>/projects/reflexe/</guid>
				<description>&lt;div class=&#34;project-info-grid&#34;&gt;&#xA;&lt;div class=&#34;project-info-card&#34;&gt;&#xA;&lt;span class=&#34;info-value&#34;&gt;15&lt;/span&gt;&#xA;&lt;span class=&#34;info-label&#34;&gt;Mini-jeux&lt;/span&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;div class=&#34;project-info-card&#34;&gt;&#xA;&lt;span class=&#34;info-value&#34;&gt;v3.0&lt;/span&gt;&#xA;&lt;span class=&#34;info-label&#34;&gt;Version&lt;/span&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;div class=&#34;project-info-card&#34;&gt;&#xA;&lt;span class=&#34;info-value&#34;&gt;Kotlin&lt;/span&gt;&#xA;&lt;span class=&#34;info-label&#34;&gt;Langage&lt;/span&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;div class=&#34;project-info-card&#34;&gt;&#xA;&lt;span class=&#34;info-value&#34;&gt;Android 7+&lt;/span&gt;&#xA;&lt;span class=&#34;info-label&#34;&gt;Compatibilité&lt;/span&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;/downloads/reflexe.apk&#34; class=&#34;download-btn&#34;&gt;Télécharger l&amp;rsquo;APK&lt;/a&gt;&#xA;&lt;a href=&#34;https://github.com/Voltoxuer&#34; class=&#34;download-btn secondary&#34;&gt;Code source&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;présentation&#34;&gt;Présentation&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;div class=&#34;screenshot-gallery phone-screens&#34;&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;picture&gt;&#xA;  &lt;source srcset=&#34;/images/projects/reflexe/thumbs/menu.webp 500w, /images/projects/reflexe/menu.webp 1200w&#34; type=&#34;image/webp&#34; sizes=&#34;(max-width: 600px) 500px, 1200px&#34;&gt;&#xA;  &lt;img src=&#34;/images/projects/reflexe/menu.jpg&#34; alt=&#34;Menu principal de l&amp;rsquo;application Reflexe&#34; loading=&#34;lazy&#34; decoding=&#34;async&#34;&gt;&#xA;&lt;/picture&gt;&#xA;&lt;picture&gt;&#xA;  &lt;source srcset=&#34;/images/projects/reflexe/thumbs/stats.webp 500w, /images/projects/reflexe/stats.webp 1200w&#34; type=&#34;image/webp&#34; sizes=&#34;(max-width: 600px) 500px, 1200px&#34;&gt;&#xA;  &lt;img src=&#34;/images/projects/reflexe/stats.jpg&#34; alt=&#34;Écran de statistiques avec graphique d&amp;rsquo;évolution&#34; loading=&#34;lazy&#34; decoding=&#34;async&#34;&gt;&#xA;&lt;/picture&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Reflexe&lt;/strong&gt; est une application Android de brain-training qui propose &lt;strong&gt;15 mini-jeux&lt;/strong&gt; répartis en 3 catégories pour entraîner ses réflexes, sa mémoire et sa précision. Chaque jeu enregistre les scores dans une base de données locale et affiche des graphiques d&amp;rsquo;évolution pour suivre sa progression.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Loup-Garous</title>
				<link>/projects/loup-garous/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>/projects/loup-garous/</guid>
				<description>&lt;div class=&#34;project-info-grid&#34;&gt;&#xA;&lt;div class=&#34;project-info-card&#34;&gt;&#xA;&lt;span class=&#34;info-value&#34;&gt;34&lt;/span&gt;&#xA;&lt;span class=&#34;info-label&#34;&gt;Rôles jouables&lt;/span&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;div class=&#34;project-info-card&#34;&gt;&#xA;&lt;span class=&#34;info-value&#34;&gt;4-20&lt;/span&gt;&#xA;&lt;span class=&#34;info-label&#34;&gt;Joueurs&lt;/span&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;div class=&#34;project-info-card&#34;&gt;&#xA;&lt;span class=&#34;info-value&#34;&gt;Vue 3&lt;/span&gt;&#xA;&lt;span class=&#34;info-label&#34;&gt;Framework&lt;/span&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;div class=&#34;project-info-card&#34;&gt;&#xA;&lt;span class=&#34;info-value&#34;&gt;TypeScript&lt;/span&gt;&#xA;&lt;span class=&#34;info-label&#34;&gt;Langage&lt;/span&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;/downloads/loup-garous.apk&#34; class=&#34;download-btn&#34;&gt;Télécharger l&amp;rsquo;APK Android&lt;/a&gt;&#xA;&lt;a href=&#34;https://github.com/Voltoxuer&#34; class=&#34;download-btn secondary&#34;&gt;Code source&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;présentation&#34;&gt;Présentation&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;div class=&#34;screenshot-gallery phone-screens&#34;&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;picture&gt;&#xA;  &lt;source srcset=&#34;/images/projects/loup-garous/thumbs/accueil.webp 500w, /images/projects/loup-garous/accueil.webp 1200w&#34; type=&#34;image/webp&#34; sizes=&#34;(max-width: 600px) 500px, 1200px&#34;&gt;&#xA;  &lt;img src=&#34;/images/projects/loup-garous/accueil.jpg&#34; alt=&#34;Écran d&amp;rsquo;accueil avec sélection du nombre de joueurs&#34; loading=&#34;lazy&#34; decoding=&#34;async&#34;&gt;&#xA;&lt;/picture&gt;&#xA;&lt;picture&gt;&#xA;  &lt;source srcset=&#34;/images/projects/loup-garous/thumbs/roles.webp 500w, /images/projects/loup-garous/roles.webp 1200w&#34; type=&#34;image/webp&#34; sizes=&#34;(max-width: 600px) 500px, 1200px&#34;&gt;&#xA;  &lt;img src=&#34;/images/projects/loup-garous/roles.jpg&#34; alt=&#34;Sélection des rôles par camp&#34; loading=&#34;lazy&#34; decoding=&#34;async&#34;&gt;&#xA;&lt;/picture&gt;&#xA;&lt;picture&gt;&#xA;  &lt;source srcset=&#34;/images/projects/loup-garous/thumbs/saisie-nom.webp 500w, /images/projects/loup-garous/saisie-nom.webp 1200w&#34; type=&#34;image/webp&#34; sizes=&#34;(max-width: 600px) 500px, 1200px&#34;&gt;&#xA;  &lt;img src=&#34;/images/projects/loup-garous/saisie-nom.jpg&#34; alt=&#34;Saisie du prénom pour découvrir son rôle&#34; loading=&#34;lazy&#34; decoding=&#34;async&#34;&gt;&#xA;&lt;/picture&gt;&#xA;&lt;picture&gt;&#xA;  &lt;source srcset=&#34;/images/projects/loup-garous/thumbs/narrateur.webp 500w, /images/projects/loup-garous/narrateur.webp 1200w&#34; type=&#34;image/webp&#34; sizes=&#34;(max-width: 600px) 500px, 1200px&#34;&gt;&#xA;  &lt;img src=&#34;/images/projects/loup-garous/narrateur.jpg&#34; alt=&#34;Guide du narrateur — phase de nuit&#34; loading=&#34;lazy&#34; decoding=&#34;async&#34;&gt;&#xA;&lt;/picture&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Loup-Garous&lt;/strong&gt; est une application qui remplace le maître du jeu dans le célèbre jeu de société des Loups-Garous de Thiercelieux. Elle gère automatiquement toutes les phases de jeu, distribue les rôles, narre les événements grâce à la &lt;strong&gt;synthèse vocale&lt;/strong&gt;, et suit les éliminations.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Amiibo Manager</title>
				<link>/projects/amiibo/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>/projects/amiibo/</guid>
				<description>&lt;div class=&#34;project-info-grid&#34;&gt;&#xA;&lt;div class=&#34;project-info-card&#34;&gt;&#xA;&lt;span class=&#34;info-value&#34;&gt;27&lt;/span&gt;&#xA;&lt;span class=&#34;info-label&#34;&gt;Séries de jeux&lt;/span&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;div class=&#34;project-info-card&#34;&gt;&#xA;&lt;span class=&#34;info-value&#34;&gt;NFC&lt;/span&gt;&#xA;&lt;span class=&#34;info-label&#34;&gt;Communication&lt;/span&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;div class=&#34;project-info-card&#34;&gt;&#xA;&lt;span class=&#34;info-value&#34;&gt;Compose&lt;/span&gt;&#xA;&lt;span class=&#34;info-label&#34;&gt;Framework UI&lt;/span&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;div class=&#34;project-info-card&#34;&gt;&#xA;&lt;span class=&#34;info-value&#34;&gt;Android 8+&lt;/span&gt;&#xA;&lt;span class=&#34;info-label&#34;&gt;Compatibilité&lt;/span&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;/downloads/amiibo-manager.apk&#34; class=&#34;download-btn&#34;&gt;Télécharger l&amp;rsquo;APK&lt;/a&gt;&#xA;&lt;a href=&#34;https://github.com/Voltoxuer&#34; class=&#34;download-btn secondary&#34;&gt;Code source&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;présentation&#34;&gt;Présentation&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Amiibo Manager&lt;/strong&gt; est une application Android qui permet de &lt;strong&gt;lire, sauvegarder et écrire&lt;/strong&gt; des données Amiibo sur des tags NFC de type NTAG215. Elle inclut une bibliothèque complète couvrant &lt;strong&gt;27 séries de jeux Nintendo&lt;/strong&gt; et permet de gérer ses sauvegardes associées à des jeux spécifiques.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;captures-décran&#34;&gt;Captures d&amp;rsquo;écran&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;div class=&#34;screenshot-gallery photo-screens&#34;&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;picture&gt;&#xA;  &lt;source srcset=&#34;/images/projects/amiibo/thumbs/screenshot-1.webp 500w, /images/projects/amiibo/screenshot-1.webp 1200w&#34; type=&#34;image/webp&#34; sizes=&#34;(max-width: 600px) 500px, 1200px&#34;&gt;&#xA;  &lt;img src=&#34;/images/projects/amiibo/screenshot-1.jpg&#34; alt=&#34;Écriture NFC d&amp;rsquo;un Amiibo Captain Falcon sur tag avec Nintendo Switch&#34; loading=&#34;lazy&#34; decoding=&#34;async&#34;&gt;&#xA;&lt;/picture&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Jumping Joe</title>
				<link>/projects/jumping-joe/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>/projects/jumping-joe/</guid>
				<description>&lt;div class=&#34;project-info-grid&#34;&gt;&#xA;&lt;div class=&#34;project-info-card&#34;&gt;&#xA;&lt;span class=&#34;info-value&#34;&gt;2&lt;/span&gt;&#xA;&lt;span class=&#34;info-label&#34;&gt;Modes de jeu&lt;/span&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;div class=&#34;project-info-card&#34;&gt;&#xA;&lt;span class=&#34;info-value&#34;&gt;60 FPS&lt;/span&gt;&#xA;&lt;span class=&#34;info-label&#34;&gt;Rendu&lt;/span&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;div class=&#34;project-info-card&#34;&gt;&#xA;&lt;span class=&#34;info-value&#34;&gt;0&lt;/span&gt;&#xA;&lt;span class=&#34;info-label&#34;&gt;Dépendances externes&lt;/span&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;div class=&#34;project-info-card&#34;&gt;&#xA;&lt;span class=&#34;info-value&#34;&gt;Android 7+&lt;/span&gt;&#xA;&lt;span class=&#34;info-label&#34;&gt;Compatibilité&lt;/span&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;/downloads/jumping-joe.apk&#34; class=&#34;download-btn&#34;&gt;Télécharger l&amp;rsquo;APK&lt;/a&gt;&#xA;&lt;a href=&#34;https://github.com/Voltoxuer&#34; class=&#34;download-btn secondary&#34;&gt;Code source&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;présentation&#34;&gt;Présentation&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Jumping Joe&lt;/strong&gt; est un jeu mobile Android de type arcade/platformer. Le joueur contrôle Joe, un petit personnage turquoise avec une casquette, qui doit sauter entre des plateformes corail alternant gauche et droite pour grimper le plus haut possible.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Le jeu est entièrement développé &lt;strong&gt;sans moteur de jeu&lt;/strong&gt;, en utilisant directement l&amp;rsquo;API Canvas d&amp;rsquo;Android et un thread de rendu personnalisé ciblant 60 FPS.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
